De l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à Rennes jusqu’au Mont-Saint-Michel.
Tronçons du pèlerinage
| # | Départ | Arrivée | Distance | D+ | D− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | Saint-Sulpice-la-Forêt | … | … | … | GPX |
| 2 | Saint-Sulpice-la-Forêt | Gahard | … | … | … | GPX |
| 3 | Gahard | La Sécardais | … | … | … | GPX |
| 4 | La Sécardais | Saint-Christophe-de-Valains | … | … | … | GPX |
| 5 | Saint-Christophe-de-Valains | Romazy | … | … | … | GPX |
| 6 | Romazy | Antrain | … | … | … | GPX |
| 7 | Antrain | Pontorson | … | … | … | GPX |
| 8 | Antrain | Pontorson (variante GR 39) | … | … | … | GPX |
| 9 | Pontorson | Le Mont-Saint-Michel | … | … | … | GPX |
| 10 | Pontorson | Le Mont-Saint-Michel (variante Ardevon) | … | … | … | GPX |
| Total | … | … | … | |||
Informations pratiques
- La ligne de bus 70 assure une liaison entre Rennes et Saint-Sulpice-la-Forêt.
- La ligne de car 504 assure une liaison entre Rennes, Gahard et Romazy.
- À Gahard : café, dépôt de pain et épicerie.
- La ligne de bus 02 de Pontorson assure une liaison entre le Mont-Saint-Michel et la gare de Pontorson.
- Des trains circulent entre Rennes et Pontorson.
